ジム通いがしたいけど、マシントレーニングのみだとなかなか続かない。そんな方にはプール付きで、いつもと違うメニューを取り入れてみてはいかがでしょうか?
プール付きジムには、トレーナー付きのプログラムメニューがあるので泳ぎが苦手な方でも安心してトレーニングができますよ。
今回は大阪のおすすめプール付きジムをご紹介します。
プール付きジムの選び方のポイント
プール付きジムを選ぶ際に意識すべきポイントは3つあります。
- 目的を整理する
- 予算を決定する
- ジムの特徴を抑える
ジム通いの目的・プール付きジムの必要性を整理する
一番初めに行って欲しいことが、なぜジムに通うのかをしっかり整理することです。ジム通いにはお金も時間もかかります。そのため、続けて結果を出さないと無駄に感じて後悔してしまうかもしれません。また目的を整理することでジムを選びやすくなってきます。
一口にダイエット目的といっても、3ヶ月なのか1年なのか、10キロの減量なのか5キロの減量なのか、などで選ぶべきジムは変わってきます。健康目的なら継続して通える立地や雰囲気なのかなども重要になってきますね。新たなコミュニティを求めるなら人が多いジムがいいかもしれません。
その目的から逆算してプール付きジムの必要性を考えてみましょう。例えばダイエットが第一優先にあり、絶対に成功させたいような場合には、パーソナルジムへ通う方が得策かもしれません。
予算を決定する
目的を整理できたら次は予算の決定です。
プール付きジムになると、マシンのみのジムと比較して3,4割増くらいの月額利用料になります。大阪の場合は、月額8,000円〜15,000円を相場と考えておきましょう。
昼間のみや夜間のみ利用できるデイプランやナイトプランなどに入会すれば、月額費用を抑えることができます。
また公営プールであれば都度利用が可能で、1回あたり200円〜500円の金額となります。
ジムの特徴を抑える
目的と予算が決まったらいよいよジム選びです。プール付きジムは他の設備も充実していることが多いです。
プールでのトレーニング以外を行いたい方は、マシン設備やスタジオプログラムなどもチェックしましょう。
他にもサウナやお風呂などスパ設備もチェックしておきたいポイントです。
ジムによっては体験や見学なども行っているので積極的に活用しましょう。また初回入会キャンペーンなども見逃さずに活用してください。
大阪のおすすめプール付きジム・フィットネスクラブ
大阪にあるプール付きのスポーツジム・フィットネスクラブをご紹介します。
スポーツクラブ ルネサンス
- 今なら店舗ごとに入会金や登録手数料、各種オプションなどがお得になるキャンペーンを実施中!
- 新規入会ならジム・サウナお試し会員5,500円(税込)や夫婦でお試し会員4,400円(税込)でお得にスタート!
- マシントレーニングだけでなくスタジオレッスン、スイミングなど幅広く運動ができる
- サウナや浴槽などの温浴施設も充実 ※一部店舗除く
- 施設に満足ができなかったら返金してもらえる「満足度保証制度」もあるから入りやすい
セントラルスポーツ
- 今ならWEB入会で登録手数料が無料!
- さらに入会から2週間は同伴者も無料利用可能に!
- 総合フィットネスクラブだからスタジオ・プールのプログラムレッスンやサウナ・お風呂などの温浴施設も充実!(一部店舗除く)
ティップネス
- スタートアップ会員なら入会月と翌月会費が4,980円(税込)!
- 総合型フィットネスクラブだからスタジオやプールでのプログラムレッスンも豊富
- サウナやお風呂などの温浴施設も充実!(一部店舗除く)
また浴槽やサウナが完備されている店舗もあり、運動後にリフレッシュして帰ることもできますし、運動前に体を温めるためのウォーミングアップとしても利用できます。
ティップネスの満足度を見極めたい方向けに、最初の2ヶ月はお得に通えるスタートアップ会員プランで気軽に始めることができます。
大阪のプールだけでも利用できる公営プール
プールだけ利用したい方には公営プールもおすすめです。会員にならなくても都度利用ができ、1回あたりの料金も格安です。
大阪市立西淀川屋内プール(エルモ西淀川)
所在地 | 〒555-0032 大阪市西淀川区大和田2丁目5番7号 |
---|---|
アクセス | 阪神なんば線「福」駅より徒歩10分 |
問い合わせ | 06-6474-9940 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 月曜日/年末年始 |
駐車場 | なし |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)4,900円(税込) 高齢者(65歳以上)2,450円(税込) 子ども(16歳未満)2,450円(税込) |
地図 |
大阪市立東淀川屋内プール
所在地 | 〒533-0023 大阪市東淀川区東淡路1丁目4番53号 |
---|---|
アクセス | 阪急京都線「淡路」駅東口から南東へ徒歩10分 |
問い合わせ | 06‐6325‐5077 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 月曜日/年末年始 |
駐車場 | あり 200台 1時間200円以降30分毎100円 |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)1,000円(税込) 高齢者(65歳以上)500円(税込) 子ども(16歳未満)500円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)10,000円(税込) 高齢者(65歳以上)5,000円(税込) 子ども(16歳未満)5,000円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) |
地図 |
大阪市立淀川屋内プール
所在地 | 〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東2-3-1 |
---|---|
アクセス | 阪急十三駅東口より徒歩6分 |
問い合わせ | 06-6885-1711 |
営業時間 | 月~金曜:9:00~21:45 土曜:9:00~21:00 日・祝日:9:00~19:30 |
定休日 | 木曜日/年末年始 |
駐車場 | なし |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) |
地図 |
扇町プール
所在地 | 〒530-0025 大阪市北区扇町1-1 扇町公園内 |
---|---|
アクセス | 地下鉄堺筋線扇町駅よりすぐ |
問い合わせ | 06-6363-8911 |
営業時間 | 月~金曜:9:00~22:00 土日祝:9:00~21:00 |
定休日 | 水曜日/年末年始 |
駐車場 | なし |
料金 | 【都度利用】 大人 700円(税込) 高齢者 350円(税込) 子ども 350円(税込) 【回数券】 大人 7,000円(税込) 高齢者 3,500円(税込) 子ども 3,500円(税込) 【定期券】 大人 4,900円(税込) 高齢者 2,450円(税込) 子ども 2,450円(税込) |
地図 |
大阪市立天王寺スポーツセンター・大阪市立真田山プール
所在地 | 〒543-0015 大阪府大阪市天王寺区真田山町5-109 真田山公園内 |
---|---|
アクセス | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線玉造駅より徒歩10分 |
問い合わせ | 06-6765-0043 |
営業時間 | 月~金曜: 9:00~21:00 土曜:9:00~21:00 日祝:9:00~21:00 |
定休日 | 月曜日/年末年始 |
駐車場 | あり 13台 1時間350円 |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)4,900円(税込) 高齢者(65歳以上)2,450円(税込) 子ども(16歳未満)2,450円(税込) |
地図 |
明治スポーツプラザ中央屋内プール
所在地 | 〒542-0082 大阪市中央区島之内2丁目7番8号 |
---|---|
アクセス | 地下鉄堺筋線長堀橋より徒歩8分 |
問い合わせ | 06-6212-5473 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 月曜日/年末年始 |
駐車場 | なし |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) |
地図 |
明治スポーツプラザ浪速スポーツセンター
所在地 | 〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-8-8 |
---|---|
アクセス | 南海線難波駅より徒歩5分 |
問い合わせ | 06-6643-6444 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 月曜日/年末年始 |
駐車場 | なし |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) |
地図 |
大阪市立西屋内プール
所在地 | 〒550-0022 大阪市西区本田1丁目4番16号松島公園内 |
---|---|
アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線西長堀駅より徒歩10分 |
問い合わせ | 06-6581-7601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 火曜日/年末年始 |
駐車場 | なし |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) |
地図 |
丸善インテックスアリーナ大阪
所在地 | 〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3-1-40 |
---|---|
アクセス | 大阪メトロ朝潮橋駅より徒歩1分 |
問い合わせ | 06-6576-0800 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 毎月第3月曜日/年末年始 |
駐車場 | あり 118台 30分200円 |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)4,900円(税込) 高齢者(65歳以上)2,450円(税込) 子ども(16歳未満)2,450円(税込) |
地図 |
大阪市立此花屋内プール
所在地 | 〒554-0012 大阪市此花区西九条5‐4‐21 此花総合センタービル6・7F |
---|---|
アクセス | JR環状線西九条駅より徒歩2分 |
問い合わせ | 06-6465-6700 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 月曜日/年末年始 |
駐車場 | なし |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)4,900円(税込) 高齢者(65歳以上)2,450円(税込) 子ども(16歳未満)2,450円(税込) |
地図 |
下福島プール
所在地 | 〒553-0003 大阪市福島区福島4-1-82 |
---|---|
アクセス | 新福島駅より徒歩10分 |
問い合わせ | 06-6444-3450 |
営業時間 | 月~金曜:9:00~22:00 土日祝:9:00~21:00 |
定休日 | 木曜日/年末年始 |
駐車場 | – |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)4,900円(税込) 高齢者(65歳以上)2,450円(税込) 子ども(16歳未満)2,450円(税込) |
地図 |
大正スポーツセンター
所在地 | 〒551-0011 大阪市大正区小林東3丁目3-25 |
---|---|
アクセス | 小林バス停より徒歩10分 |
問い合わせ | 06-6555-8402 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 月曜日/年末年始 |
駐車場 | あり 平日1回400円(税込) 土日祝日1回600円(税込) ※障碍者手帳をお持ちの場合のみ |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上64歳)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) こども6歳~15歳350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上64歳)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) こども6歳~15歳3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上64歳)4,900円(税込) 高齢者(65歳以上)2,450円(税込) こども6歳~15歳2,450円(税込) |
地図 |
大阪市立旭屋内プール
所在地 |
〒535-0031 大阪市旭区高殿6-14-6 |
---|---|
アクセス | 関目高殿駅より徒歩5分 |
問い合わせ | 06-6955-6491 |
営業時間 | 月~金曜:9:00~21:30 土日祝:9:00~21:00 |
定休日 | 火曜日/年末年始 |
駐車場 | あり 39台 最初の1時間400円(税込) 以降30分毎100円(税込) |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)1,000円(税込) 高齢者(65歳以上)500円(税込) 子ども(16歳未満)500円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)10,000円(税込) 高齢者(65歳以上)5,000円(税込) 子ども(16歳未満)5,000円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) |
地図 |
大阪市立生野屋内プール
所在地 |
〒544-0034 大阪市生野区桃谷3-8-18 |
---|---|
アクセス | 大阪メトロ千日前線・JR・近鉄鶴橋駅より徒歩10分 |
問い合わせ | 06-6731-7381 |
営業時間 | 24時間営業 |
定休日 | 毎月第3火曜/年末年始 |
駐車場 | あり 8台 8:00~22:00 60分毎に200円(税込) 22;00~8:00 60分毎に100円(税込) |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)4,900円(税込) 高齢者(65歳以上)2,450円(税込) 子ども(16歳未満)2,450円(税込) |
地図 |
大阪市立城東屋内プール
所在地 | 〒536-0008 大阪市城東区関目2-17-45 |
---|---|
アクセス | 京阪野江駅より徒歩11分 |
問い合わせ | 06-4255-0230 |
営業時間 | 月~金曜:9:00~21:30 土曜:9:00~20:30 日曜:9:00~19:30 |
定休日 | 毎月第3月曜日/年末年始 |
駐車場 | あり 8台 8:00~22:00 60分毎に200円(税込) 22;00~8:00 60分毎に100円(税込) |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)4,900円(税込) 高齢者(65歳以上)2,450円(税込) 子ども(16歳未満)2,450円(税込) |
地図 |
明治スポーツプラザ都島屋内プール
所在地 | 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4丁目12番7号 |
---|---|
アクセス | 地下鉄谷町線都島駅より徒歩10分 |
問い合わせ | 06-6922-8005 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 月曜日/年末年始 |
駐車場 | – |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)4,900円(税込) 高齢者(65歳以上)2,450円(税込) 子ども(16歳未満)2,450円(税込) |
地図 |
大阪市立阿倍野屋内プール
所在地 | 〒545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目13番23号 あべのフォルサ内 |
---|---|
アクセス | 阿倍野駅より徒歩5分 |
問い合わせ | 06-6636-7290 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 水曜日/年末年始 |
駐車場 | – |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)4,900円(税込) 高齢者(65歳以上)2,450円(税込) 子ども(16歳未満)2,450円(税込) |
地図 |
住吉スポーツセンター・屋内プール
所在地 | 〒558-0021 大阪市住吉区浅香1-8-15 |
---|---|
アクセス | あびこ駅より徒歩9分 |
問い合わせ | 06-6694-9201 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 月曜日/年末年始 |
駐車場 | – |
料金 | 【都度利用】 65歳以上 350円(税込) 65歳未満 700円(税込) 【回数券】 – 【定期券】 – |
地図 |
長居トレーニングセンター
所在地 | 〒 546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-1長居公園内 |
---|---|
アクセス | 長居駅より徒歩10分 |
問い合わせ | 06-6699-8885 |
営業時間 | 火~土曜:9:00~21:30 日・祝日:9:00~18:00 |
定休日 | 月曜日/年末年始 |
駐車場 | あり 平日最大1,000円(税込) |
料金 | 【都度利用】 – 【回数券】 – 【定期券】 – |
地図 |
西成スポーツセンター
所在地 | 〒557-0043 大阪市西成区玉出東1-6-1 |
---|---|
アクセス | 岸里玉出駅より徒歩5分 |
問い合わせ | 06-4398-1603 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 月曜日/年末年始 |
駐車場 | – |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)4,900円(税込) 高齢者(65歳以上)2,450円(税込) 子ども(16歳未満)2,450円(税込) |
地図 |
平野スポーツセンター
所在地 | 〒547-0031 大阪市平野区平野南4-6-1 |
---|---|
アクセス | 平野駅より徒歩17分 |
問い合わせ | 06-6709-1255 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 月曜日/年末年始 |
駐車場 | – |
料金 | 【都度利用】 大人(16歳以上65歳未満)700円(税込) 高齢者(65歳以上)350円(税込) 子ども(16歳未満)350円(税込) 【回数券】 大人(16歳以上65歳未満)7,000円(税込) 高齢者(65歳以上)3,500円(税込) 子ども(16歳未満)3,500円(税込) 【定期券】 大人(16歳以上65歳未満)4,900円(税込) 高齢者(65歳以上)2,450円(税込) 子ども(16歳未満)2,450円(税込) |
地図 |
コメント